Bộ phận chính cấu thành nên xe nâng tay dùng điện 2 tấn
Chúng tôi dám cá rằng dù bạn đã từng vận hành xe nâng tay dùng điện 2 tấn các loại thì vẫn chưa hiểu hết các bộ phận cũng như chức năng của nó.
Hãy cùng xem mẫu xe nâng tay điện CBD2.0 gồm có những gì?
Item | Description | Item | Description |
1 | Tay cầm điều khiển (Control handle) | 10 | Bánh tải (Load wheel) |
2 | Cần điều khiển (Control lever) | 11 | Càng nâng (Fork) |
3 | Xi lanh nâng (Lift cylinder) | 12 | Cố định dây điện (Wire fixator) |
4 | Cụm bánh xe (Drive wheel cover) | 13 | Phích cắm sạc (Battery charging plug) |
5 | Bánh xe đẩy (Caster wheel) | 14 | Hiển thị lượng pin (instrument) |
6 | Bánh lái (Drive wheel) | 15 | Mui xe (Hood) |
7 | Chỉ báo lỗi (Fault indicator) | 16 | Dừng khẩn cấp (Emergency stop switch) |
8 | Cửa bên cho ắc quy (Side door, built in battery) | 17 | Công tắc chính (Key switch) |
9 | Báo tín hiệu sạc bằng ánh sáng (Charging light indicator) |
Xe nâng điện kéo tay 1,5 tấn hay 2 tấn vẫn luôn được ưa chuộng vì sự tiện dùng của nó.
Tuy nhiên, cũng có mặt hạn chế vì giá xe nâng tay điện còn khá cao. Chưa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.
Nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn thích sử dụng xe nâng tay thấp nâng hạ thủy lực bằng tay hơn.
Nhưng với sự tiện lợi của dòng xe nâng tay chạy điện này, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên đầu tư để mang lại hiệu quả công việc cao hơn.
Chức năng chính của hệ điều khiển xe nâng tay dùng điện 2 tấn CBD
Item | Designation | Function |
2 | Cần điều khiển (Control lever) | Giúp điều khiển tay lái và phanh của xe nâng (Control the steering and brake of the truck) |
7 | Chỉ báo lỗi (Fault indicator) | Hiển thị những chỉ báo thông thường. Hiển thị những chỉ báo lỗi không thường xuyên dựa vào mã lỗi. (Normally on normal condition. Failure regularity, see the failure code.) |
9 | Báo tín hiệu sạc bằng ánh sáng (Charging light indicator) | Green light: fully charged (đã sạc đầy)
Yellow linght: fault (sạc lỗi) Red light: charging (đang sạc) |
13 | Phích cắm sạc (Battery charging plug) | Cắm phích cắm vào ổ cắm điện để sạc pin. (Insert the plug into the power outlet for battery charging.) |
14 | Hiển thị lượng pin (instrument) | Hiển thị số giờ hoạt động của xe, dung lượng còn lại của pin và mã lỗi. |
16 | Dừng khẩn cấp (Emergency stop switch) | Ngắt kết nối với ắc quy, đóng tất cả chức năng và phanh hãm lại. (Cut the connection with the battery, close all electric function and brake.) |
17 | Công tắc chính (Key switch) | Chuyển đổi mở và tắt điều khiển. Xe không thể vận hành khi đã tháo khóa ra khỏi công tắc. |
19 | Lower button (nút dưới) | Nút nâng hạ (Lower lifting device) |
20 | Lift button (nút nâng) | Khi pin được tiêu thụ khoảng 80%, chức năng nâng sẽ bị khóa. |
21 | Horn button (còi) | Đưa ra tín hiệu cảnh báo âm thanh. (Give out sound warning signal.) |
22 | Travel switch (công tắc hành trình) | Kiểm soát hướng đi và tốc độ. (Control travelling direction and speed.) |
Thông số kỹ thuật cơ bản của xe nâng tay điện 2 tấn
- Model: CBD2.0 T
- Tải trọng: 2000kg
- Tâm tải trọng: 600mm
- Hạ thấp: 85mm
- Nâng cao: 198mm
- Ắc quy: 24V/210Ah
- Khối lượng xe: 375kg
- Kích thước càng nâng: 680x1200mm
- Kích thước lọt lòng: 380mm
Liên hệ cho Hưng Việt để biết thêm về giá xe nâng tay dùng điện nhập khẩu:
Hotline: 0909.427.086
Hoặc truy cập danh mục chính: Xe nâng điện các loại
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.