Bạn đang cần mua bánh xe đẩy PU tại Đà Nẵng, Nha Trang? Thông số bánh của bạn như thế nào?
Hưng Việt chuyên phân phối các mẫu bánh xe đẩy công nghiệp, bánh xe đẩy PU tại Đà Nẵng giá tốt nhất. Các mẫu bánh xe đẩy PU thường được đặt hàng có kích thước từ 50mm đến 250mm.

Một vài thông số kỹ thuật bánh xe đẩy PU tại Đà Nẵng bạn có thể tham khảo:

Mã sản phẩm | Đường kính bánh (mm) | Bản rộng bán (mm) | Độ dài trục bánh (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Vật liệu | Tải trọng (g) | Đường kính lỗ bulon(mm) |
N100 | 100 | 35 | 35 | 144 | Lõi thép, cao su | 1000 | 11×17 |

Mã sản phẩm | Đường kính bánh (mm) | Bản rộng bánh (mm) | Độ dài trục bánh (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Vật liệu | Tải trọng (kg) | Đường kính lỗ bulon |
N130 | 130 | 42 | 43 | 178 | Lõi thép, cao su | 130 | 11×17 |
G130 | 130 | 38 | 38 | 177 | Lõi thép, cao su | 120 | 11.5×137.5 |

Mã sản phẩm | Đường kính bánh (mm) | Bản rộng bán (mm) | Độ dài trục bánh (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Vật liệu | Tải trọng (g) | Đường kính lỗ bulon(mm) |
N150 | 150 | 45 | 48 | 199 | Lõi thép, cao su | 1600 | 11×17 |
K150 | 150 | 48 | 50 | 190 | Lõi gang, cao su | 1800 | 13.5×16 |

Mã sản phẩm | Đường kính bánh (mm) | Bản rộng bán (mm) | Độ dài trục bánh (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Vật liệu | Tải trọng (g) | Đường kính lỗ bulon |
B200 | 200 | 50 | 50 | 290 | Lõi gang, PU | 1500 | 15×15 |
K200 | 200 | 50 | 50 | 245 | Lõi thép, PU | 450 | 13.5×16 |
Bạn đang tìm mua mẫu nào.? Bạn cần bánh xe PU hay bánh xe Nilon?
Độ chịu tải của bánh xe bạn đang tìm là bao nhiêu kg?
Hãy liên hệ và đặt hàng giá rẻ tại Hưng Việt:
Email: sales3.hungviet@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.